| IP-Adresse | 186.8.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 186.8.0.0/18 |
| Erste | 186.8.0.0 |
| Letzte | 186.8.63.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3121086464 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Uruguay |
| Land DB-IP | Uruguay |
| Land Maxmind | Uruguay |
| Land IP2Location | Uruguay |
| Zeitzone | America/Montevideo |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33 |
| Längengrad | -56 |
| Internet Service Provider | Telefonica Moviles del Uruguay SA (19422) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |