| IP-Adresse | 185.135.72.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 185.135.72.0/21 |
| Erste | 185.135.72.0 |
| Letzte | 185.135.79.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3112650752 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | Data Center Network Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DCNL1 |
| ID | ORG-DCNL1-AP |
| Internet Service Provider | MYTEK TRADING PTY LTD (132825) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |