| IP-Adresse | 185.127.42.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 185.127.40.0/22 |
| Erste | 185.127.40.0 |
| Letzte | 185.127.43.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3112118784 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Norwegen |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Europe/Oslo |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Name | Palfinger Marine Safety AS |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | HSA78 |
| ID | ORG-HSA78-RIPE |
| Name | Palfinger Marine Safety AS |
|---|---|
| ID | no.harding Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |