| IP-Adresse | 182.255.28.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 182.255.28.0/22 |
| Erste | 182.255.28.0 |
| Letzte | 182.255.31.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3070172160 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Singapur |
| Land DB-IP | Philippinen |
| Land Maxmind | Philippinen |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.5955 |
| Längengrad | 120.9721 |
| Name | Kacific Broadband Satellites Pte Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | KBSP1 |
| ID | ORG-KBSP1-AP |
| Internet Service Provider | Kacific Broadband Satellites Pte Ltd (135409) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |