| IP-Adresse | 180.87.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 180.87.192.0/18 |
| Erste | 180.87.192.0 |
| Letzte | 180.87.255.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3025649664 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Singapur |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2842 |
| Längengrad | 114.1759 |
| Name | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | HIPL2 |
| ID | ORG-HIPL2-AP |
| Internet Service Provider | HUAWEI CLOUDS (136907) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |