| IP-Adresse | 167.249.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 167.249.32.0/22 |
| Erste | 167.249.32.0 |
| Letzte | 167.249.35.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2818121728 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Venezuela |
| Land DB-IP | Venezuela |
| Land Maxmind | Venezuela |
| Land IP2Location | Venezuela |
| Zeitzone | America/Caracas |
| Stadt | |
| Breitengrad | 8 |
| Längengrad | -66 |
| Internet Service Provider | Corporacion Telemic C.A. (21826) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |