| IP-Adresse | 165.154.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 165.154.224.0/19 |
| Erste | 165.154.224.0 |
| Letzte | 165.154.255.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2778390528 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Singapur |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2842 |
| Längengrad | 114.1759 |
| Name | Scloud Pte Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | SPL64 |
| ID | ORG-SPL64-AP |
| Internet Service Provider | Scloud Pte Ltd (142002) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |