| IP-Adresse | 163.47.148.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 163.47.148.0/22 |
| Erste | 163.47.148.0 |
| Letzte | 163.47.151.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2737804288 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Nepal |
| Land DB-IP | Nepal |
| Land Maxmind | Nepal |
| Land IP2Location | Nepal |
| Zeitzone | Asia/Katmandu |
| Stadt | |
| Breitengrad | 28 |
| Längengrad | 84 |
| Name | Subisu Cablenet |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | SC25 |
| ID | ORG-SC25-AP |
| Internet Service Provider | Subisu Cablenet Pvt Ltd, Baluwatar, Kathmandu, Nepal (4007) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |