| IP-Adresse | 153.44.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 153.44.0.0/16 |
| Erste | 153.44.0.0 |
| Letzte | 153.44.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2569797632 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Norwegen |
| Land DB-IP | Norwegen |
| Land Maxmind | Norwegen |
| Land IP2Location | Norwegen |
| Zeitzone | Europe/Oslo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 59.9463 |
| Längengrad | 10.7541 |
| Name | KYSTVERKET |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | KYSTV |
| ID | KYSTV |
| Internet Service Provider | Globalconnect As (2116) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |