| IP-Adresse | 150.252.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 150.252.64.0/19 |
| Erste | 150.252.64.0 |
| Letzte | 150.252.95.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2533113856 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | Abilene Christian University |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | ACU-2-Z |
| ID | ACU-2-Z |
| Internet Service Provider | ACUNET-2 (32601) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |