| IP-Adresse | 147.179.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 147.179.0.0/16 |
| Erste | 147.179.0.0 |
| Letzte | 147.179.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2477981696 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 43.071789 |
| Längengrad | -70.762512 |
| Name | Liberty Mutual Group |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | LMIG |
| ID | LMIG |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |