| IP-Adresse | 140.149.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 140.149.0.0/16 |
| Erste | 140.149.0.0 |
| Letzte | 140.149.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2358575104 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Thailand |
| Land DB-IP | Thailand |
| Land Maxmind | Thailand |
| Land IP2Location | Thailand |
| Zeitzone | Asia/Bangkok |
| Stadt | |
| Breitengrad | 13.7442 |
| Längengrad | 100.4608 |
| Name | KSC Commercial Internet Co.Ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | KCIC1 |
| ID | ORG-KCIC1-AP |
| Internet Service Provider | KSC Commercial Internet Co. Ltd. (7693) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |