| IP-Adresse | 138.84.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 138.84.128.0/19 |
| Erste | 138.84.128.0 |
| Letzte | 138.84.159.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2320793600 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Philippinen |
| Land DB-IP | Philippinen |
| Land Maxmind | Philippinen |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.5955 |
| Längengrad | 120.9721 |
| Name | Globe Telecom (GMCR,INC) |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | GT1 |
| ID | ORG-GT1-AP |
| Internet Service Provider | Globe Telecoms (4775) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |