| IP-Adresse | 137.239.160.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 137.239.160.0/19 |
| Erste | 137.239.160.0 |
| Letzte | 137.239.191.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2314182656 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 38.95171 |
| Längengrad | -92.334129 |
| Name | Missouri Network Alliance, LLC |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | MNAL |
| ID | MNAL |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |