| IP-Adresse | 136.232.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 136.232.0.0/15 |
| Erste | 136.232.0.0 |
| Letzte | 136.233.255.255 |
| Grösse | 15 131072 Adressen |
| Teilnetze | 512x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2296905728 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | Reliance Jio Infocomm Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | RJIL1 |
| ID | ORG-RJIL1-AP |
| Internet Service Provider | Reliance Jio Infocomm Limited (55836) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |