| IP-Adresse | 123.108.80.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 123.108.80.0/22 |
| Erste | 123.108.80.0 |
| Letzte | 123.108.83.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2070695936 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | NIXI |
|---|---|
| Typ | NIR |
| Objekt | NA1 |
| ID | ORG-NA1-AP |
| Internet Service Provider | Vitelglobal Communications Pvt Ltd (140140) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |