| IP-Adresse | 119.235.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 119.235.64.0/19 |
| Erste | 119.235.64.0 |
| Letzte | 119.235.95.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2011906048 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Fidschi |
| Land DB-IP | Fidschi |
| Land Maxmind | Fidschi |
| Land IP2Location | Fidschi |
| Zeitzone | Pacific/Fiji |
| Stadt | |
| Breitengrad | -18 |
| Längengrad | 178 |
| Name | Connect Internet Services |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CIS1 |
| ID | ORG-CIS1-AP |
| Internet Service Provider | Telecom Fiji Limited (4638) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |