| IP-Adresse | 116.92.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 116.92.0.0/24 |
| Erste | 116.92.0.0 |
| Letzte | 116.92.0.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1952186368 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.285521 |
| Längengrad | 114.157692 |
| Name | HKBN Enterprise Solutions HK Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | WHL1 |
| ID | ORG-WHL1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |