| IP-Adresse | 116.193.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 116.193.192.0/20 |
| Erste | 116.193.192.0 |
| Letzte | 116.193.207.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1958854656 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Neuseeland |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -42.0009 |
| Längengrad | 173.998 |
| Name | TCR Holdings Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | THL4 |
| ID | ORG-THL4-AP |
| Internet Service Provider | TCR Holdings Ltd (9627) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |