| IP-Adresse | 114.119.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 114.119.128.0/18 |
| Erste | 114.119.128.0 |
| Letzte | 114.119.191.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1920434176 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Singapur |
| Land DB-IP | Singapur |
| Land Maxmind | Singapur |
| Land IP2Location | Singapur |
| Zeitzone | Asia/Singapore |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.2872 |
| Längengrad | 103.8507 |
| Name | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | HIPL2 |
| ID | ORG-HIPL2-AP |
| Internet Service Provider | HUAWEI CLOUDS (136907) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |