| IP-Adresse | 112.121.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 112.121.64.0/18 |
| Erste | 112.121.64.0 |
| Letzte | 112.121.127.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1886994432 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Taiwan |
| Land DB-IP | Taiwan |
| Land Maxmind | Taiwan |
| Land IP2Location | Taiwan |
| Zeitzone | Asia/Taipei |
| Stadt | |
| Breitengrad | 24 |
| Längengrad | 121 |
| Name | Gamania CloudForce Co., Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | GDEC1 |
| ID | ORG-GDEC1-AP |
| Internet Service Provider | Gamania CloudForce (7532) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |