| IP-Adresse | 103.248.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 103.248.0.0/23 |
| Erste | 103.248.0.0 |
| Letzte | 103.248.1.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1744306176 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.285521 |
| Längengrad | 114.157692 |
| Name | ChangTong Net Tech Ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CNTL2 |
| ID | ORG-CNTL2-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |