| IP-Adresse | 101.50.16.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 101.50.16.0/20 |
| Erste | 101.50.16.0 |
| Letzte | 101.50.31.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1697779712 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indonesien |
| Land DB-IP | Indonesien |
| Land Maxmind | Indonesien |
| Land IP2Location | Indonesien |
| Zeitzone | Asia/Jakarta |
| Stadt | |
| Breitengrad | -6.175 |
| Längengrad | 106.8286 |
| Internet Service Provider | MPLS Network Provider (131117) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |