| IP-Adresse | 101.0.46.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 101.0.46.0/23 |
| Erste | 101.0.46.0 |
| Letzte | 101.0.47.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1694510592 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 19.075975 |
| Längengrad | 72.87738 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |