| IP-Adresse | 1.96.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 1.96.0.0/12 |
| Erste | 1.96.0.0 |
| Letzte | 1.111.255.255 |
| Grösse | 12 1048576 Adressen |
| Teilnetze | 4096x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 23068672 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land DB-IP | Südkorea |
| Land Maxmind | Südkorea |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.5112 |
| Längengrad | 126.9741 |
| Typ | NONE |
|---|---|
| Objekt | KRNIC-KR |
| ID | ORG-KRNIC-KR-AP |
| Internet Service Provider | Korea Telecom (4766) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |