| IP-Adresse | 1.45.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 1.45.0.0/16 |
| Erste | 1.45.0.0 |
| Letzte | 1.45.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 19726336 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land DB-IP | China |
| Land Maxmind | China |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 34.7732 |
| Längengrad | 113.722 |
| Typ | NONE |
|---|---|
| Objekt | HXDNET-CN |
| ID | ORG-HXDNET-CN-AP |
| Internet Service Provider | China UNICOM, Beijing Branch (45083) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |