| IP-Adresse | 1.16.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 1.16.128.0/17 |
| Erste | 1.16.128.0 |
| Letzte | 1.16.255.255 |
| Grösse | 17 32768 Adressen |
| Teilnetze | 128x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 17858560 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |