| IP-Adresse | 1.118.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 1.118.0.0/16 |
| Erste | 1.118.0.0 |
| Letzte | 1.118.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 24510464 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.285521 |
| Längengrad | 114.157692 |
| Typ | NONE |
|---|---|
| Objekt | JDCOM-CN |
| ID | ORG-JDCOM-CN-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |