Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 47.219.176.0
Netzwerk47.208.0.0/12
Erste47.208.0.0
Letzte47.223.255.255
Grösse12 1048576 Adressen
Teilnetze4096x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID802926592

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Vereinigte Staaten
Land Maxmind Vereinigte Staaten
Land IP2Location Vereinigte Staaten
ZeitzoneAmerica/New_York
StadtTexas
Breitengrad30.6908
Längengrad-96.3787

Organisation

Name

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderSUDDENLINK-COMMUNICATIONS (19108)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2015-09-08 2015-09-09 47.208.0.0/12 47.208.0.0 - 47.223.255.255 1.048.576 allocated arin
1989-01-06 2015-08-29 47.208.0.0/12 47.208.0.0 - 47.223.255.255 1.048.576 assigned arin
2015-05-07 2015-05-08 47.128.0.0/9 47.128.0.0 - 47.255.255.255 8.388.608 assigned arin
2015-04-01 2015-04-02 47.128.0.0/9 47.128.0.0 - 47.255.255.255 8.388.608 assigned arin
2015-03-02 2015-03-03 47.128.0.0/9 47.128.0.0 - 47.255.255.255 8.388.608 assigned arin
1989-01-06 2013-03-05 47.128.0.0/9 47.128.0.0 - 47.255.255.255 8.388.608 assigned arin
1989-01-06 2013-03-01 47.74.0.0/8 47.74.0.0 - 47.255.255.255 11.927.552 assigned arin
2012-05-15 2012-05-16 47.74.0.0/8 47.74.0.0 - 47.255.255.255 11.927.552 assigned arin
2012-04-09 2012-04-10 47.56.0.0/8 47.56.0.0 - 47.255.255.255 13.107.200 assigned arin
2012-02-29 2012-03-01 47.24.0.0/8 47.24.0.0 - 47.255.255.255 15.204.352 assigned arin
1989-01-06 2003-11-20 47.0.0.0/8 47.0.0.0 - 47.255.255.255 16.777.216 assigned arin
string(4) "ldap"