Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 149.112.12.0
Netzwerk149.112.12.0/24
Erste149.112.12.0
Letzte149.112.12.255
Grösse24 256 Adressen
Teilnetze1x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID2507148288

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Vereinigte Staaten
Land Maxmind Vereinigte Staaten
Land IP2Location Vereinigte Staaten
ZeitzoneAmerica/New_York
StadtUtah
Breitengrad40.5308
Längengrad-112.2983

Organisation

Name

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderNOVVA (21529)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2021-01-20 2021-01-21 149.112.12.0/24 149.112.12.0 - 149.112.12.255 256 allocated arin
2020-10-15 2020-10-15 149.112.12.0/17 149.112.12.0 - 149.112.111.255 25.600 reserved arin
2020-10-09 2020-10-09 149.112.11.0/17 149.112.11.0 - 149.112.111.255 25.856 reserved arin
2020-10-02 2020-10-02 149.112.10.0/17 149.112.10.0 - 149.112.111.255 26.112 reserved arin
2020-09-17 2020-09-17 149.112.9.0/17 149.112.9.0 - 149.112.111.255 26.368 reserved arin
2020-08-21 2020-08-21 149.112.8.0/17 149.112.8.0 - 149.112.111.255 26.624 reserved arin
2020-08-11 2020-08-11 149.112.7.0/17 149.112.7.0 - 149.112.111.255 26.880 reserved arin
2020-07-28 2020-07-28 149.112.6.0/17 149.112.6.0 - 149.112.111.255 27.136 reserved arin
2020-07-02 2020-07-02 149.112.5.0/17 149.112.5.0 - 149.112.111.255 27.392 reserved arin
2020-06-30 2020-06-30 149.112.4.0/17 149.112.4.0 - 149.112.111.255 27.648 reserved arin
2020-06-17 2020-06-17 149.112.3.0/17 149.112.3.0 - 149.112.111.255 27.904 reserved arin
2020-06-04 2020-06-04 149.112.2.0/17 149.112.2.0 - 149.112.111.255 28.160 reserved arin
2020-05-21 2020-05-21 149.112.1.0/17 149.112.1.0 - 149.112.111.255 28.416 reserved arin
2016-08-03 2016-08-03 149.112.0.0/17 149.112.0.0 - 149.112.111.255 28.672 reserved arin
2013-12-31 2013-12-31 149.112.0.0/16 149.112.0.0 - 149.112.255.255 65.536 reserved arin
2013-03-05 2013-03-05 149.112.0.0/16 149.112.0.0 - 149.112.255.255 65.536 available arin
1993-11-10 2005-03-03 149.112.0.0/16 149.112.0.0 - 149.112.255.255 65.536 assigned arin
2000-05-17 2003-11-20 149.112.0.0/16 149.112.0.0 - 149.112.255.255 65.536 assigned arin
string(4) "ldap"