Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.152.0.0/14 20101103 262144 14
5.40.0.0/16 20120515 65536 16
62.42.0.0/16 20000503 65536 16
62.43.0.0/16 20001106 65536 16
62.57.0.0/16 20001013 65536 16
62.81.0.0/16 19980330 65536 16
62.82.0.0/16 19990504 65536 16
62.83.0.0/16 20000211 65536 16
62.100.96.0/19 20011031 8192 19
62.101.160.0/19 20020227 8192 19
62.117.128.0/19 20000727 8192 19
62.117.160.0/19 20001031 8192 19
62.117.192.0/18 20001031 16384 18
62.174.0.0/15 20000822 131072 15
79.108.0.0/17 20071203 32768 17
79.108.128.0/19 20071203 8192 19
79.108.192.0/19 20071203 8192 19
79.108.200.0/21 20071203 2048 21
79.108.208.0/20 20071203 4096 20
79.108.224.0/22 20071203 1024 22
79.108.226.0/24 20071203 256 24
79.109.0.0/16 20071203 65536 16
80.173.0.0/17 20030611 32768 17
80.173.128.0/18 20030611 16384 18
80.173.192.0/20 20030611 4096 20
80.173.200.0/22 20030611 1024 22
80.173.224.0/22 20030611 1024 22
80.173.228.0/23 20030611 512 23
80.224.0.0/16 20010928 65536 16
81.60.0.0/15 20021212 131072 15
81.172.0.0/18 20030114 16384 18
81.172.64.0/22 20030114 1024 22
81.172.100.0/24 20030114 256 24
81.172.102.0/24 20030114 256 24
81.172.112.0/22 20030114 1024 22
81.172.116.0/23 20030114 512 23
81.172.118.0/24 20030114 256 24
81.184.0.0/16 20021209 65536 16
81.202.0.0/15 20021112 131072 15
82.158.0.0/15 20031202 131072 15
82.158.88.0/22 20031202 1024 22
82.158.96.0/19 20031202 8192 19
82.158.128.0/17 20031202 32768 17
82.158.160.0/19 20031202 8192 19
82.158.192.0/19 20031202 8192 19
82.158.224.0/21 20031202 2048 21
82.159.0.0/16 20031202 65536 16
82.198.32.0/19 20031114 8192 19
82.198.36.0/22 20031114 1024 22
82.213.128.0/18 20031029 16384 18
83.138.192.0/18 20040816 16384 18
83.173.128.0/18 20040511 16384 18
84.120.0.0/13 20040415 524288 13
85.136.0.0/17 20041103 32768 17
85.136.16.0/20 20041103 4096 20
85.136.48.0/20 20041103 4096 20
85.136.80.0/20 20041103 4096 20
85.136.96.0/21 20041103 2048 21
85.136.112.0/21 20041103 2048 21
85.136.128.0/21 20041103 2048 21
85.136.144.0/21 20041103 2048 21
85.136.160.0/21 20041103 2048 21
85.136.176.0/22 20041103 1024 22
85.136.192.0/21 20041103 2048 21
85.136.208.0/21 20041103 2048 21
85.137.0.0/16 20041103 65536 16
85.155.0.0/18 20041105 16384 18
85.155.64.0/19 20041105 8192 19
85.155.96.0/21 20041105 2048 21
85.155.108.0/22 20041105 1024 22
85.155.116.0/22 20041105 1024 22
85.155.128.0/18 20041105 16384 18
85.155.192.0/19 20041105 8192 19
85.155.232.0/21 20041105 2048 21
85.155.240.0/21 20041105 2048 21
85.219.0.0/17 20050131 32768 17
85.251.0.0/16 20050207 65536 16
89.140.0.0/15 20060213 131072 15
95.39.0.0/16 20081215 65536 16
185.128.128.0/22 20151126 1024 22
194.106.0.0/19 19991005 8192 19
194.140.128.0/19 19950607 8192 19
194.140.160.0/19 19960110 8192 19
194.149.192.0/19 19991005 8192 19
212.21.224.0/19 19991018 8192 19
212.40.224.0/19 19990923 8192 19
212.78.128.0/19 19981202 8192 19
212.79.128.0/19 19981211 8192 19
212.95.192.0/19 19990519 8192 19
212.97.160.0/19 19990730 8192 19
212.122.96.0/19 19991117 8192 19
212.183.192.0/18 20000816 16384 18
213.37.0.0/16 19991210 65536 16
213.201.0.0/17 19991122 32768 17
213.227.0.0/18 20000120 16384 18
213.231.64.0/18 20020220 16384 18
213.254.64.0/18 20010510 16384 18
3064832 10