Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameZayo Bandwidth
TypNONE
ObjektZAYOB
IDZAYOB
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
2767 20010619
4997 20020104
6401 20011010
6461 19960422
6463 20010619
6537 19970911
6996 20010919
11079 20011010
11359 19980717
11686 19981116
13555 19990913
15290 20000413
16503 20000504
17025 20000714
17154 20000731
19092 20001117
19158 20001129
19158 20150708
22637 20011026
22969 20011221
27540 20030326
31932 20040128
31933 20040128
31993 20040205
32703 20040702
33321 20170104
33704 20090311
36841 20060511

Geschichte

Datum Land Name Typ

82 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.235.128.0/19 19990914 PA 8192
216.222.0.0/17 19990415 PA 32768
216.200.192.0/18 19990205 PA 16384
216.200.184.0/22 19990205 PA 1024
216.200.176.0/21 19990205 PA 2048
216.200.160.0/20 19990205 PA 4096
216.200.128.0/19 19990205 PA 8192
216.200.0.0/17 19990205 PA 32768
216.178.48.0/20 20040622 PA 4096
216.166.128.0/18 19990719 PA 16384
216.157.192.0/19 20020815 PA 8192
209.249.0.0/16 19980615 PA 65536
209.133.0.0/17 19970919 PA 32768
209.66.64.0/18 19970409 PA 16384
208.184.0.0/15 19990819 PA 131072
208.103.0.0/18 20060323 PA 16384
208.91.200.0/22 20080613 PA 1024
208.67.56.0/22 20060515 PA 1024
208.39.192.0/18 20001114 PA 16384
207.245.192.0/18 19970110 PA 16384
207.245.0.0/18 19961202 PA 16384
207.230.224.0/19 19970113 PA 8192
207.191.176.0/20 20040412 PA 4096
207.181.64.0/18 19960829 PA 16384
207.126.96.0/19 19960520 PA 8192
206.222.64.0/19 19960429 PA 8192
206.191.112.0/22 00000000 PA 1024
206.191.96.0/20 00000000 PA 4096
206.191.80.0/20 00000000 PA 4096
206.191.64.0/18 19970401 PA 16384
199.212.160.0/19 19940323 PA 8192
199.168.84.0/22 20120403 PA 1024
199.127.132.0/22 20110520 PA 1024
199.96.40.0/22 19940105 PA 1024
199.96.32.0/22 19940105 PA 1024
199.85.120.0/22 19971015 PA 1024
198.241.63.0/24 20230418 PA 256
198.241.60.0/23 20120411 PA 512
198.241.56.0/22 20120411 PA 1024
198.241.52.0/22 20120411 PA 1024
198.241.50.0/23 20120411 PA 512
198.241.48.0/24 20120411 PA 256
198.100.128.0/21 19930423 PA 2048
192.40.232.0/21 20121211 PA 2048
184.94.0.0/17 20100420 PA 32768
173.241.208.0/20 20100429 PA 4096
173.46.64.0/20 20081028 PA 4096
172.110.64.0/20 20150623 PA 4096
162.253.136.0/21 20140218 PA 2048
162.249.88.0/21 20131202 PA 2048
162.223.112.0/22 20131023 PA 1024
162.223.4.0/22 20131014 PA 1024
159.18.0.0/16 19920227 PA 65536
143.55.192.0/19 20200617 PA 8192
142.194.0.0/16 19920827 PA 65536
128.177.0.0/16 19970728 PA 65536
104.251.96.0/20 20141217 PA 4096
104.145.0.0/20 20140805 PA 4096
104.36.8.0/21 20140520 PA 2048
97.107.64.0/20 20081208 PA 4096
96.4.0.0/15 20070207 PA 131072
74.216.0.0/16 20061128 PA 65536
71.19.160.0/19 20110726 PA 8192
69.195.0.0/20 20090527 PA 4096
69.160.192.0/19 20080709 PA 8192
67.230.192.0/19 20090518 PA 8192
67.213.160.0/20 20070913 PA 4096
67.208.224.0/19 20070723 PA 8192
66.213.128.0/19 20020104 PA 8192
66.62.0.0/16 20010103 PA 65536
66.46.0.0/16 20001116 PA 65536
66.45.192.0/19 20020509 PA 8192
64.184.0.0/17 20040728 PA 32768
64.125.0.0/16 20000706 PA 65536
64.124.192.0/18 20000706 PA 16384
64.124.190.0/23 20000706 PA 512
64.124.184.0/22 20000706 PA 1024
64.124.176.0/21 20000706 PA 2048
64.124.160.0/20 20000706 PA 4096
64.124.128.0/19 20000706 PA 8192
64.124.0.0/17 20000706 PA 32768
64.20.96.0/19 20050414 PA 8192
/12 1366016