Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameNokia Solutions and Networks Oy
TypLIR
ObjektNSNO1
IDORG-NSNO1-RIPE
Kontinent Europa
Land Finnland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
8983 19980918
16048 20001201
29150 20030616
30759 20031127
41581 20060918
200656 20150513

Geschichte

Datum Land Name Typ

14 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
194.113.59.0/24 19941206 PI 256
194.62.120.0/23 19941109 PI 512
194.36.210.0/23 19950316 PI 512
194.34.61.0/24 19940208 PI 256
194.34.60.0/24 19940208 PI 256
194.34.59.0/24 19940208 PI 256
194.34.58.0/24 19940208 PI 256
194.34.57.0/24 19940208 PI 256
193.57.6.0/24 19931018 PI 256
193.29.176.0/24 19930728 PI 256
193.23.132.0/24 19920729 PI 256
193.22.5.0/24 20031118 PI 256
93.183.0.0/18 20080519 PA 16384
87.254.192.0/19 20051028 PA 8192
/17 28160