Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameMy Net Fone Limited
TypLIR
ObjektMNFL1
IDORG-MNFL1-AP
Kontinent Ozeanien
Land Australien
RegistrierungAPNIC

Autonome Systeme

ID Land Datum
9881 20100528
17734 20080408
18100 20020116
23739 20080401
45604 20090116
132600 20130203

Geschichte

Datum Land Name Typ

12 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
203.222.96.0/19 20020408 PA 8192
203.222.80.0/20 20020104 PA 4096
203.222.64.0/20 20010802 PA 4096
203.122.128.0/18 20020910 PA 16384
203.34.168.0/21 19961113 PA 2048
203.27.68.0/24 19960522 PI 256
203.17.212.0/23 19950726 PI 512
202.169.176.0/21 20070111 PA 2048
202.85.240.0/21 20080408 PA 2048
103.16.92.0/22 20130205 PA 1024
103.12.100.0/22 20120622 PA 1024
103.6.188.0/22 20120305 PA 1024
/17 42752