Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameHostopia Australia Web Pty Ltd
TypLIR
ObjektJAHP1
IDORG-JAHP1-AP
Kontinent Ozeanien
Land Australien
RegistrierungAPNIC

Autonome Systeme

ID Land Datum
18020 20050802
38544 20090701
45251 20080707
45454 20080930
55449 20100319
55803 20101008

Geschichte

Datum Land Name Typ

37 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
203.123.59.0/24 20080307 PA 256
203.98.95.0/24 20000615 PA 256
203.98.92.0/23 20000615 PA 512
203.98.91.0/24 20000615 PA 256
203.98.88.0/24 20000615 PA 256
203.98.86.0/24 20000615 PA 256
203.98.84.0/23 20000615 PA 512
203.98.83.0/24 20000615 PA 256
203.98.80.0/24 20000615 PA 256
203.98.79.0/24 20000615 PA 256
203.98.75.0/24 20000615 PA 256
203.98.73.0/24 20000615 PA 256
203.98.70.0/23 20000615 PA 512
203.98.69.0/24 20000615 PA 256
203.19.59.0/24 19950825 PA 256
203.16.60.0/23 20070607 PI 512
202.130.44.0/22 20090403 PA 1024
202.45.150.0/23 20080703 PI 512
202.4.224.0/20 20030117 PA 4096
175.41.40.0/22 20091215 PA 1024
163.53.248.0/22 20140714 PA 1024
150.129.12.0/22 20140625 PA 1024
137.59.248.0/22 20160210 PA 1024
125.214.72.0/21 20081125 PA 2048
125.214.64.0/21 20071022 PA 2048
116.90.0.0/18 20110414 PA 16384
111.118.160.0/20 20090701 PA 4096
111.67.16.0/20 20100819 PA 4096
111.67.0.0/20 20090601 PA 4096
110.173.128.0/19 20090506 PA 8192
103.250.20.0/22 20130712 PA 1024
103.237.108.0/22 20140714 PA 1024
103.208.216.0/22 20160210 PA 1024
103.18.196.0/22 20130320 PA 1024
103.14.64.0/22 20120703 PA 1024
101.0.64.0/18 20101213 PA 16384
49.156.24.0/21 20101125 PA 2048
/16 79360