| IP-Adresse | 58.84.20.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 58.84.20.0/22 |
| Erste | 58.84.20.0 |
| Letzte | 58.84.23.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 978588672 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | Asia Pacific Network Information Center, Pty. Ltd. |
|---|---|
| Typ | RIR |
| Objekt | APNI3 |
| ID | ORG-APNI3-AP |
| Internet Service Provider | Powergrid Teleservices Limited (132215) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |