| IP-Adresse | 45.6.132.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.6.132.0/22 |
| Erste | 45.6.132.0 |
| Letzte | 45.6.135.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 755401728 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Argentinien |
| Land DB-IP | Argentinien |
| Land Maxmind | Argentinien |
| Land IP2Location | Argentinien |
| Zeitzone | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Stadt | Buenos Aires |
| Breitengrad | -34.346 |
| Längengrad | -58.7945 |
| Name | COOP LTADA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE ESCOBAR NORTE |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | AR-CLCP4 |
| ID |
| Internet Service Provider | COOP LTADA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE ESCOBAR NORTE (265697) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |