| IP-Adresse | 203.99.254.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.99.254.0/24 |
| Erste | 203.99.254.0 |
| Letzte | 203.99.254.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3412327936 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.285521 |
| Längengrad | 114.157692 |
| Name | Yahoo IS-NET |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | YI2 |
| ID | ORG-YI2-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |