| IP-Adresse | 203.57.152.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.57.152.0/22 |
| Erste | 203.57.152.0 |
| Letzte | 203.57.155.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3409549312 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Clarinet Internet Solutions Pty Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CISP4 |
| ID | ORG-CISP4-AP |
| Internet Service Provider | Clarinet Internet Solutions (23646) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |