| IP-Adresse | 202.8.26.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.8.26.0/23 |
| Erste | 202.8.26.0 |
| Letzte | 202.8.27.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3389528576 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.689507 |
| Längengrad | 139.691696 |
| Name | Oracle Corporation |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | OC1 |
| ID | ORG-OC1-AP |
| Internet Service Provider | Oracle Corporation (23885) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |