| IP-Adresse | 202.52.135.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.52.135.0/24 |
| Erste | 202.52.135.0 |
| Letzte | 202.52.135.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3392440064 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | TAFE Gippsland |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | FT1 |
| ID | ORG-FT1-AP |
| Internet Service Provider | TAFE Gippsland (10106) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |