| IP-Adresse | 161.248.9.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 161.248.9.0/24 |
| Erste | 161.248.9.0 |
| Letzte | 161.248.9.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2717387008 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Malaysia |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Malaysia |
| Zeitzone | Asia/Kuala_Lumpur |
| Stadt | |
| Breitengrad | 3.03333 |
| Längengrad | 101.449997 |
| Name | RATE ONE FIBER BROADBAND (CENTRAL) SDN BHD |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ROFB1 |
| ID | ORG-ROFB1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |