| IP-Adresse | 125.254.50.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 125.254.50.0/23 |
| Erste | 125.254.50.0 |
| Letzte | 125.254.51.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2113810944 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Papua Neuguinea |
| Land DB-IP | Papua Neuguinea |
| Land Maxmind | Papua Neuguinea |
| Land IP2Location | Papua Neuguinea |
| Zeitzone | Pacific/Port_Moresby |
| Stadt | |
| Breitengrad | -6 |
| Längengrad | 147 |
| Name | Digitec Communications Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DCL11 |
| ID | ORG-DCL11-AP |
| Internet Service Provider | Digitec Communications Limited (139898) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |