| IP-Adresse | 119.235.56.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 119.235.56.0/21 |
| Erste | 119.235.56.0 |
| Letzte | 119.235.63.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2011904000 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 17.37529 |
| Längengrad | 78.474388 |
| Name | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | GA21 |
| ID | ORG-GA21-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |