| IP-Adresse | 114.199.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 114.199.64.0/20 |
| Erste | 114.199.64.0 |
| Letzte | 114.199.79.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1925660672 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | Vocom International Telecommunication Inc. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | VITI1 |
| ID | ORG-VITI1-AP |
| Internet Service Provider | Vocom International Telecommunications AP Area (45250) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |