| IP-Adresse | 114.198.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 114.198.128.0/19 |
| Erste | 114.198.128.0 |
| Letzte | 114.198.159.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1925611520 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Philippinen |
| Land DB-IP | Philippinen |
| Land Maxmind | Philippinen |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.5955 |
| Längengrad | 120.9721 |
| Name | Cybernet Solutions, Inc |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CSI2 |
| ID | ORG-CSI2-AP |
| Internet Service Provider | Globalreach eBusiness Networks, Inc. (17895) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |