| IP-Adresse | 113.30.200.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 113.30.200.0/21 |
| Erste | 113.30.200.0 |
| Letzte | 113.30.207.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1897842688 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 28.666775 |
| Längengrad | 77.216682 |
| Name | NIXI |
|---|---|
| Typ | NIR |
| Objekt | NA1 |
| ID | ORG-NA1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |