| IP-Adresse | 113.11.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 113.11.224.0/21 |
| Erste | 113.11.224.0 |
| Letzte | 113.11.231.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1896603648 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Internet Service Provider | Krishna Raghava Online Pvt Ltd (45487) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |