| IP-Adresse | 110.44.104.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 110.44.104.0/22 |
| Erste | 110.44.104.0 |
| Letzte | 110.44.107.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 1848403968 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 13.087898 |
| Längengrad | 80.278481 |
| Name | NIXI |
|---|---|
| Typ | NIR |
| Objekt | NA1 |
| ID | ORG-NA1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |