| IP-Adresse | 103.4.4.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 103.4.4.0/22 |
| Erste | 103.4.4.0 |
| Letzte | 103.4.7.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1728316416 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Malaysia |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Malaysia |
| Zeitzone | Asia/Kuala_Lumpur |
| Stadt | |
| Breitengrad | 3.013086 |
| Längengrad | 101.613808 |
| Name | Net Onboard Sdn Bhd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NOSB2 |
| ID | ORG-NOSB2-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |